ZF-WBY-016
| ZF-WBY-016 |
築屋材料 | ABS |
媒體 | 電工棉 |
生物燃料效率 | 99.9999% |
電壓回饋 | 99.999% |
阻力@30L/min | 18帕 |
阻力@60L/min | 25帕 |
阻力@90L/min | 56帕 |
死角 | 45毫升 |
機器連接器
| 內徑:30.5毫米 外徑:33.5毫米 |
病人連接器 | 外徑:30毫米 |
重量 | 48克 |
包裹 | 100 |
應用
參考文獻 | 機器連接器(mm) | 病人連接器(mm) | 儀器 | |
ID | 外徑 | |||
ZF-016 | 30.3 | 33.6 | 30 | 雅格/Geratherm/SensorMedics/CareFusion |
ZF-018 | 30.3 | 33.6 | 喉舌 | |
ZF-052 | 24.8 | 26 | 29.5 | 合肥建橋/Cubic/CHEST/Spiro分析儀 |
ZF-060 | 25 | 26.5 | 喉舌 | |
ZF-100 | 26.5 | 30.6 | 26.5 | 康美德 |
ZF-115 | 29.3 | 32.3 | 26.5 | POWERCUBE/MEHOW/MINATO/M&B/BreathHome |
ZF-116 | 26.2 | 30.2 | 26.5 | 微/和平號/生命記錄儀 |
ZF-118 | 45.3 | 48 | 30 | 可可(45.5) |
ZF-119 | 28.4 | 30.7 | 26.5 | 康泰克/Medisoft |
ZF-160 | 26.4 | 29 | 26.5 | / |
ZF-223 | 34.5 | 37.9 | 30 | 醫學圖形學 |
ZF-235 | 22 | 24.8 | 30 | 西艾克 |
ZF-017 | / | / | e聯關懷 | |
ZF-WBY-016 | 30.5 | 33.5 | 30 | BTL |
| ZF-WBY-016 |
築屋材料 | ABS |
媒體 | 電工棉 |
生物燃料效率 | 99.9999% |
電壓回饋 | 99.999% |
阻力@30L/min | 18帕 |
阻力@60L/min | 25帕 |
阻力@90L/min | 56帕 |
死角 | 45毫升 |
機器連接器
| 內徑:30.5毫米 外徑:33.5毫米 |
病人連接器 | 外徑:30毫米 |
重量 | 48克 |
包裹 | 100 |
應用
參考文獻 | 機器連接器(mm) | 病人連接器(mm) | 儀器 | |
ID | 外徑 | |||
ZF-016 | 30.3 | 33.6 | 30 | 雅格/Geratherm/SensorMedics/CareFusion |
ZF-018 | 30.3 | 33.6 | 喉舌 | |
ZF-052 | 24.8 | 26 | 29.5 | 合肥建橋/Cubic/CHEST/Spiro分析儀 |
ZF-060 | 25 | 26.5 | 喉舌 | |
ZF-100 | 26.5 | 30.6 | 26.5 | 康美德 |
ZF-115 | 29.3 | 32.3 | 26.5 | POWERCUBE/MEHOW/MINATO/M&B/BreathHome |
ZF-116 | 26.2 | 30.2 | 26.5 | 微/和平號/生命記錄儀 |
ZF-118 | 45.3 | 48 | 30 | 可可(45.5) |
ZF-119 | 28.4 | 30.7 | 26.5 | 康泰克/Medisoft |
ZF-160 | 26.4 | 29 | 26.5 | / |
ZF-223 | 34.5 | 37.9 | 30 | 醫學圖形學 |
ZF-235 | 22 | 24.8 | 30 | 西艾克 |
ZF-017 | / | / | e聯關懷 | |
ZF-WBY-016 | 30.5 | 33.5 | 30 | BTL |